Michael Bode
Grundkurse
| Kurs-Nr. | Kurs | Erfahrungslevel | Beginn | Ort | Kursdauer | Preis (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-G-53 | Diskofox | Einsteiger | So., 12. Apr. 2026, 14:15 | Freiberg - Schützenhaus | 4 x 60 Min | 50,00 | Ausgebucht Warteliste |
| GS-G-67 | Gesellschaftstanz | Einsteiger | Di., 14. Apr. 2026, 16:45 | Freiberg - Schützenhaus | 8 x 75 Min | 100,00 | Tanz! |
| DF-G-54 | Diskofox | Einsteiger | Di., 14. Apr. 2026, 17:45 | Freiberg - Schützenhaus | 4 x 60 Min | 50,00 | Tanz! |
| GS-G-68 | Gesellschaftstanz | Einsteiger | Fr., 17. Apr. 2026, 16:15 | Freiberg - Schützenhaus | 8 x 75 Min | 100,00 | Tanz! |
| TS-G-29 | Tanzstunde | 08. - 10. Klasse | Di., 18. Aug. 2026, 15:45 | Freiberg - Schützenhaus | 10 x 75 Min | 95,00 | Tanz! |
| TS-G-30 | Tanzstunde | 08. - 10. Klasse | Di., 18. Aug. 2026, 17:15 | Freiberg - Schützenhaus | 10 x 75 Min | 95,00 | Tanz! |
| TS-G-28 | Tanzstunde | 08. - 10. Klasse | Mo., 31. Aug. 2026, 16:00 | Niederbobritzsch - Goldener Löwe | 10 x 75 Min | 95,00 | Tanz! |
Aufbaukurse
| Kurs-Nr. | Kurs | Erfahrungslevel | Beginn | Ort | Kursdauer | Preis (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-A2-71 | Gesellschaftstanz | Fortgeschr. / AK2 | Di., 17. März 2026, 18:45 | Freiberg - Schützenhaus | 8 x 75 Min | 100,00 | Tanz! |
| GS-A1-69 | Gesellschaftstanz | Fortgeschr. / AK1 | So., 22. März 2026, 15:30 | Freiberg - Schützenhaus | 8 x 75 Min | 100,00 | Tanz! |
| GS-A6-74 | Gesellschaftstanz | Fortgeschr. / AK6 | So., 22. März 2026, 17:00 | Freiberg - Schützenhaus | 8 x 75 Min | 100,00 | Tanz! |
| GS-A4-72 | Gesellschaftstanz Neu | Fortgeschr. / AK4 | Mi., 29. Apr. 2026, 18:00 | Großenhain - Alberttreff | 10 x 60 Min | 100,00 | Tanz! |