Michael Bode
Grundkurse
| Kurs-Nr. | Kurs | Erfahrungslevel | Beginn | Ort | Kursdauer | Preis (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-G-29 | Tanzstunde | 08. - 10. Klasse | Di., 18. Aug. 2026, 15:45 | Freiberg - Schützenhaus | 10 x 75 Min | 95,00 | Tanz! |
| TS-G-30 | Tanzstunde | 08. - 10. Klasse | Di., 18. Aug. 2026, 17:15 | Freiberg - Schützenhaus | 10 x 75 Min | 95,00 | Tanz! |
| LA-G-5 | Salsa / Latino Neu | Einsteiger | So., 23. Aug. 2026, 13:15 | Freiberg - Schützenhaus | 4 x 60 Min | 50,00 | Tanz! |
| DF-G-66 | Diskofox Neu | Einsteiger | So., 23. Aug. 2026, 14:15 | Freiberg - Schützenhaus | 4 x 60 Min | 50,00 | Tanz! |
| GS-G-78 | Gesellschaftstanz Neu | Einsteiger | So., 30. Aug. 2026, 15:30 | Freiberg - Schützenhaus | 8 x 75 Min | 100,00 | Tanz! |
| TS-G-28 | Tanzstunde | 08. - 10. Klasse | Mo., 31. Aug. 2026, 16:00 | Niederbobritzsch - Goldener Löwe | 10 x 75 Min | 95,00 | Tanz! |
| GS-G-79 | Gesellschaftstanz Neu | Einsteiger | Fr., 4. Sep. 2026, 16:15 | Freiberg - Schützenhaus | 8 x 75 Min | 100,00 | Tanz! |
| DF-G-67 | Diskofox Neu | Einsteiger | So., 1. Nov. 2026, 14:15 | Freiberg - Schützenhaus | 4 x 60 Min | 50,00 | Tanz! |
| GS-G-81 | Gesellschaftstanz Neu | Einsteiger | Di., 10. Nov. 2026, 17:30 | Freiberg - Schützenhaus | 8 x 75 Min | 100,00 | Tanz! |
| RR-G-1 | Rock 'n' Roll Neu | Einsteiger | So., 29. Nov. 2026, 13:15 | Freiberg - Schützenhaus | 4 x 60 Min | 50,00 | Tanz! |
Aufbaukurse
| Kurs-Nr. | Kurs | Erfahrungslevel | Beginn | Ort | Kursdauer | Preis (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-A4-85 | Gesellschaftstanz Neu | Fortgeschr. / AK4 | Di., 1. Sep. 2026, 18:45 | Freiberg - Schützenhaus | 8 x 75 Min | 100,00 | Tanz! |
| GS-A8-86 | Gesellschaftstanz Neu | Fortgeschr. / AK8 | So., 20. Sep. 2026, 17:00 | Freiberg - Schützenhaus | 8 x 75 Min | 100,00 | Tanz! |
| GS-A1-82 | Gesellschaftstanz Neu | Fortgeschr. / AK1 | So., 8. Nov. 2026, 15:30 | Freiberg - Schützenhaus | 8 x 75 Min | 100,00 | Tanz! |
| TS-A1-34 | Tanzstunde Neu | 08. - 10. Klasse | Di., 10. Nov. 2026, 15:45 | Freiberg - Schützenhaus | 10 x 60 Min | 76,00 | Tanz! |
| GS-A1-83 | Gesellschaftstanz Neu | Fortgeschr. / AK1 | Fr., 13. Nov. 2026, 16:15 | Freiberg - Schützenhaus | 8 x 75 Min | 100,00 | Tanz! |