Leistungsklasse | Teilnehmer | Altersklasse | Ergebnisse |
Dt. Meisterschaft | |||
RISING STAR | |||
Andreas Fischer & Elisa Müller | bis 25 Jahre | ST (M-Reihe): 3. Platz LA (M-Reihe): 3. Platz | |
Tobias Richter & Linda Schmelter | bis 25 Jahre | ST (M-Reihe): 6. Platz LA (A-Reihe): 2. Platz | |
Jacob Sendner & Julia Jacob | bis 25 Jahre | ST (A-Reihe): 3. Platz LA (A-Reihe): 3. Platz | |
SPORTKLASSE | |||
Dt. Vizemeister der Standardtänze | Peter Kluge & Jenny Weber | bis 25 Jahre | ST: 2. Platz LA: 7. Platz |
Maik Schlosser & Julia Gries | bis 25 Jahre | ST: 4. Platz LA: 3. Platz | |
Deutsche Meister in den Standard- & lateinamerikanischen Tänzen | Frederick Zabel & Gisa Helmig | bis 25 Jahre | ST: 1. Platz LA: 1. Platz |
International Dance Masters | |||
Maik Schlosser & Julia Gries | LA: 4. Platz | ||
Frederick Zabel & Gisa Helmig | LA: 2. Platz | ||
International Equality | |||
Frederick Zabel & Peter Pfitzenreiter | ST: 2. Platz |
Das gesamte Team der Tanzschule Richter gratuliert allen Paaren zu den hervorragenden Ergebnissen. Zudem hoffen wir, das es im nächsten Jahr wieder mehr Teilnehmer in der Sportklasse gibt. Von unserer Tanzschule, vor allem aber von Seiten unserer geschätzten Kollegen aus den alten Bundesländern.